1 / 102017 BMW X5 xDrive35i Elegant (Imported)
Без оценки
$23 020
≈ 69 396 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 118 000 CNY (≈ $17 565)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $32 051 ≈ 96 621 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$17 565
Сопровождение и Доставка≈ $5 455
Таможня и оформление≈ $9 031–$17 787
Точность расчёта таможни: средняя.
- Платежи при ввозе могут оказаться дороже самой машины. Дешевле при ввозе обходятся электромобили и машины с меньшим объёмом двигателя.
- Машине больше 5 лет, а объём двигателя больше 1,8 л — пошлина за неё заметно выше, чем за машину 3–5 лет с тем же объёмом.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $32 051 – $40 807
≈ 96 621 – 123 017 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 84201883575 · Китай · фото: 10
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2017 |
| Пробег | 135 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Кузов | Внедорожник |
| Цвет | Чёрный |
| Владельцев | 2 |
| Объём двигателя | 3.0 л |
| Мест | 5 |
| Дата регистрации | 01.06.2017 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | che168 |
Комментарий продавца
Этот BMW X5 импортирован, модель 2017 года xDrive35i Elegance, можно приобрести за 118 000 юаней. Пробег составляет 135 000 км, техническое состояние хорошее. Оснащен электроприводом багажника, системой бесключевого доступа и подключением к сети, что обеспечивает удобство в повседневной эксплуатации. Наличие интерфейса ISOFIX и вентиляционных отверстий на заднем ряду учитывает потребности семейных поездок. Двигатель мощный, салон просторный, комфорт при вождении и поездке высокий. Приглашаем вас посетить наш салон для тест-драйва и оценить все преимущества этого автомобиля.
Спецификация
Основные параметры
| Название модели | BMW X5 (Imported) 2017 xDrive35i Elegant Edition |
| Производитель | BMW (Imported) |
| Размер | Большой SUV |
| Тип топлива | бензин |
| Экологические стандарты | Euro VI |
| Начало производства | 2016.10 |
| Максимальная мощность (кВт) | 225 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
| Двигатель | 3.0T 306hp L6 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4909*1938*1772 |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 235 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 6.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | 9.7 |
Кузов
| Длина (мм) | 4909 |
| Ширина (мм) | 1938 |
| Высота (мм) | 1772 |
| Колесная база (мм) | 2933 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1644 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1650 |
| Кузов | SUV |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 85 |
| Объем багажника (л) | 650-1870 |
Двигатель
| Модель двигателя | N55B30A |
| Вытеснение (мл) | 2979 |
| Водоизмещение (л) | 3.0 |
| Форма приема | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Расстояние перемещения (мм) | 89.6 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 306 |
| Максимальная мощность (кВт) | 225 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 5800-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 1200-5000 |
| Технологии, разработанные специально для двигателей | Double VANOS/Valvetronic |
| Форма топлива | бензин |
| Метод подачи топлива | прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Euro VI |
Трансмиссия
| Количество передач | 8 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (АТ) с ручным режимом |
| Сокращение | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Шасси и рулевое
| Привод | Полный (передний мотор) |
| Полный привод | Постоянный полный |
| Центральная дифференциальная структура | Многодисковое сцепление |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колёса и тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип заднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Передние шины | 255/50 R19 |
| Задние шины | 255/50 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | никто |
Пассивная безопасность
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Основной ● / Вторичный ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передняя ● / Задняя - |
| Фронтальные/задние подушки безопасности для защиты головы (шторки) | Передняя ● / Задняя ● |
| Шины Run-flat | ● |
Активная безопасность
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | ○ |
| Активная тормозная система/активная система безопасности | ○ |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | ● |
| Вызов службы помощи на дороге | ● |
Управление
| Переключение режимов движения | - |
| Технология запуска-остановки двигателя | ● |
| Auto Hold | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме | ● |
| Крутой спуск по склону | ● |
Оборудование ADAS
| Передний/задний парковочный радар | Передняя ● / Задняя ● |
| Системы помощи водителю (изображения) | ● Камера заднего вида ○ Панорамная камера с обзором на 360 градусов |
Помощники водителя
| Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | - |
| Помощь при смене полосы движения | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | - |
| Автопарковка | ○ |
Экстерьер и защита
| Материал дисков | ●Алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | ● |
| Багажник на крышу | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | ●Дистанционный ключ |
| Система бесключевого запуска | ● |
Наружное освещение
| Ближний свет | ●Ксеноновый газ ○Светодиод |
| Дальний свет | ●Ксеноновый газ ○Светодиод |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ○ |
| Автоматические фары | ● |
| Поворотные фары | ○ |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Омыватель фар | ● |
| Задержка выключения фар | - |
Люк и стёкла
| Люк | ● Панорамная крыша |
| Электрические стеклоподъемники спереди и сзади | Передняя ● / Задняя ● |
| Функция подъема окна одним нажатием | ●Полностью укомплектованный автомобиль |
| Защита от защемления | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● |
Наружные зеркала
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Память настроек зеркала заднего вида ● Обогрев зеркала заднего вида ● Автоматическое затемнение |
Экран и мультимедиа
| Размер экрана | ●10,3 дюйма |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Подключение смартфона | - |
| Система управления с распознаванием голоса | - |
| Автомобильное телевидение | ○ |
| Автомобильный CD/DVD-плеер | ● Однодисковый CD ○ Многодисковая DVD-система |
Умные функции
| Телематика | ● |
| Обновление по воздуху (OTA) | - |
Руль и зеркало
| Материал рулевого колеса | ●Кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | ●Электрическая регулировка вверх/вниз и вперед/назад |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ○ |
| Память рулевого колеса | ● |
| Цифровая приборная панель | ○ |
| Размер ЖК-дисплея | - |
| HUD (проекционный дисплей) | ○ |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Автоматическая защита от бликов |
Зарядка в автомобиле
| Мультимедийный/зарядный порт | ●USB ●AUX |
| Количество портов USB/Type-C | - |
Конфигурация сидений
| Материал сиденья | ●Натуральная кожа |
| Способ регулировки водительского сиденья | ● Регулировка вперед-назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2 направления) ○ Регулировка высоты (4 направления) ○ Регулировка плечевых ремней |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | ● Регулировка вперед-назад ● Регулировка спинки |
| Сиденья водителя и пассажира с электрорегулировкой | Основной ● / Вторичный ● |
| Функции передних сидений | ● Отопление ○ Вентиляция |
| Регулировка с заднего ряда | - |
| Регулировка сидений второго ряда | - |
| Функции сидений второго ряда | ○Подогрев |
| Складывание задних сидений | ●Пропорция перевернута |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передняя ● / Задняя ● |
| Задние подстаканники | ● |
Аудио и подсветка
| Аудиосистема | Харман/Кардон |
| Кол-во динамиков | ○≥12 рогов ●6-7 рогов |
Климат
| Климат-контроль | ●Автоматический кондиционер |
| Задний климат-контроль | ○ |
| Вентиляционные отверстия для задних сидений | ● |
| Раздельный климат | ● |
| Ионизатор воздуха | - |
| Фильтр PM2.5 | - |
История цены в Китае1 запись
$17 565¥ 118 000≈ 52 951 BYN
1 октября 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
2017 BMW X5 xDrive35i Elegant (Imported)
$23 020≈ 69 396 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять