1 / 36Deep Blue S09 2025 Model, 4WD Ultra+ Premium Edition
Без оценки
$35 800
≈ 107 923 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 195 800 CNY (≈ $29 179)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $41 645 ≈ 125 543 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$29 179
Сопровождение и Доставка≈ $6 621
Таможня и оформление≈ $5 845–$11 632
Точность расчёта таможни: средняя.
- За последовательный гибрид платят пошлину 15 % от стоимости и НДС 20 % — независимо от возраста и объёма двигателя. Льготы для электромобилей на него не действуют.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $41 645 – $47 432
≈ 125 543 – 142 989 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 31927328730 · Китай · фото: 36
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 14 300 км |
| Топливо | Гибрид |
| Гибрид | EREV |
| Привод | Полный |
| Кузов | Внедорожник |
| Цвет | Синий |
| Владельцев | 1 |
| Мест | 6 |
| Город | Zhengzhou |
| Дата регистрации | 01.05.2025 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | dongchedi |
Комментарий продавца
Каждый автомобиль, купленный в нашем магазине, проходит официальное переоформление. Никаких уловок! Состояние 9 из 10, скидка 20%! Прозрачное состояние автомобиля: двигатель на пике возможностей! Успейте купить выгодно! Все параметры состояния будут прописаны в договоре. На двигатель, шасси и коробку передач действует гарантия. Гарантия отсутствия утопления, возгорания и сварных работ. Все основные силовые элементы кузова (четыре балки и шесть колонн) не заменялись. Приглашаем вас посетить магазин для осмотра.
Спецификация
Основная информация
| Производитель | Deep Blue Auto |
| Размер | Полноразмерный SUV |
| Тип топлива | Последовательный гибрид (EREV) |
| Начало производства | 2025.04 |
| Электродвигатель | Последовательный гибрид (EREV), 492 л. с. |
| Запас хода на электротяге (км) | 170 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая: 0,25 ч, медленная: 6 ч |
| Максимальная мощность (кВт) | 362(492Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 637 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5205x1996x1800 |
| Кузов | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
| Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 5.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC (л/100 км) | 0.91 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 23.3 |
| Гарантийный период на автомобиль | 5 лет или 100 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 5205 |
| Ширина (мм) | 1996 |
| Высота (мм) | 1800 |
| Колесная база (мм) | 3105 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1690 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1700 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 172 |
| Кузов | SUV |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество мест | 6 |
| Снаряженная масса (кг) | 2668 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 3180 |
| Емкость топливного бака (л) | 50.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 427-1392 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.283 |
Двигатель
| Модель двигателя | JL469ZQ1 |
| Рабочий объём (мл) | 1497 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 15 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 3200-4200 |
| Технологии, разработанные специально для двигателей | Прямой впрыск под высоким давлением 500 бар, высокоэнергетическое зажигание 150 мДж |
| Форма топлива | Последовательный гибрид (EREV) |
| Тип топлива | 92# |
| Способ подачи топлива | Прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминий |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Экологические стандарты | National VI b |
Электродвигатель
| Описание электродвигателя | Последовательный гибрид (EREV), 492 л. с. |
| Тип двигателя | Асинхронный/переменный ток с последующим использованием постоянного магнита/синхронный ток |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 362 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 492 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 637 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 131 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 262 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 231 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 375 |
| Количество двигателей | Два двигателя |
| Компоновка двигателя | Передняя + Задняя |
Аккумулятор/Зарядка
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| Гарантия на аккумуляторный блок | Пожизненная гарантия для первого владельца (исключения регулируются официальными условиями) |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 40.18 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 125.0 |
Трансмиссия
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/Рулевое управление
| Привод | Полноприводная система с двумя электродвигателями |
| Тип полного привода | Электрический полный |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колеса/Тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 265/45 R21 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 265/45 R21 |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 |
| Регулировка подвески с возможностью изменения параметров | Мягкое и твердое + высокое и низкое |
| Тип люка | Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся |
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Кожаные сиденья | кожа наппа |
| Схема рассадки | 2+2+2 |
| Третий ряд сидений | 2 места |
| Соотношение складывания задних сидений | 50:50 |
| Размер центрального экрана | 15,6 дюймов |
| Размер экрана пассажира | 15,6 дюймов |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество динамиков | 20 |
| Ближний свет фар | LED |
| Дальний свет | LED |
| Внутреннее освещение | 256 цветов |
| Управление окном одним касанием | Весь автомобиль |
| Многослойное звукоизолирующее стекло | Весь автомобиль |
| Методы управления кондиционированием воздуха | автоматический |
| Регулирование температурных зон | Трехзонная система кондиционирования воздуха |
Интеллектуальная конфигурация
| Система помощи водителю | Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS Max |
| Интеллектуальная система автомобиля | HarmonyOS |
| Количество камер | 11 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 |
| Количество лидаров | 1 |
Колеса/Тормоза
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и др.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и др.) | ● |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● |
| Активное торможение | ● |
| Помощь при смене полосы движения | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» | ● |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● |
| Автоматическая парковка | ● |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● |
| Система управления спуском на большой высоте (HDC) | ● |
| Пневматическая подвеска | ● |
| Система рекуперации энергии торможения | ● |
| Звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости | ● |
| Легкосплавные диски | ● |
| Электрические боковые подножки | ○ Цена не указана |
| Скрытые дверные ручки | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | ● |
| Электрическая задняя дверь | ● |
| Функция запоминания положения электрической задней двери | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Бесключевой запуск | ● |
| Дистанционный запуск | ● |
| Дистанционно управляемое движущееся транспортное средство | ● |
| Система проекционного дисплея (HUD) | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | ● |
| Второй ряд, отдельные сиденья | ● |
| Ключ босса | ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Задние сиденья можно сложить с помощью электропривода | ● |
| Второй ряд небольших столиков | ● |
| Навигационная система GPS | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● |
| Услуги помощи на дороге | ● |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Телематика | ● |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● |
| Система управления с распознаванием голоса | ● |
| Функция управления жестами | ● |
| Задний ЖК-экран | ● |
| Заднее управление мультимедиа | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Дополнительные поворотники | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Защита от защемления | ● |
| Задние тонированные стекла | ● |
| Дворники с датчиком дождя | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Задний климат-контроль | ● |
| Задние вентиляционные отверстия | ● |
| Ионизатор воздуха | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● |
| Автомобильный холодильник | ○ Цена не указана |
История цены в Китае1 запись
$29 179¥ 195 800≈ 87 963 BYN
23 сентября 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
Deep Blue S09 2025 Model, 4WD Ultra+ Premium Edition
$35 800≈ 107 923 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять