1 / 19ORA Good Cat 2021 Model, 400km Standard Range, Athena Edition, Ternary Lithium Battery
Как считается цена
- Нижняя сумма — если электромобиль попадёт в квоту на беспошлинный ввоз. Квота ограничена и может закончиться, пока машина едет: тогда придётся заплатить пошлину, это верхняя сумма.
- Пока машина едет, ей может исполниться 5 лет, а от возраста зависят платежи при ввозе. Поэтому сумма указана диапазоном.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Об автомобиле
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег | 59 000 км |
| Топливо | Электро |
| Привод | Передний |
| Кузов | Седан |
| Цвет | Синий |
| Владельцев | 1 |
| Мест | 5 |
| Город | Hefei |
| Дата регистрации | 01.11.2021 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | dongchedi |
Комментарий продавца
В автосалоне Xinyu Jingxuan в Хэфэе обратите внимание на этот Ora Good Cat 2021 года выпуска, модель 400 км стандартная дальность Афина, зарегистрированный в ноябре 2021 года. Кузов окрашен в узнаваемый синий цвет, салон темный. Текущий пробег по приборной панели составляет 59 000 км. Автомобиль принадлежит одному владельцу из личного пользования, не использовался в коммерческих целях. Все техническое обслуживание проводилось исключительно в дилерском центре (4S). Лакокрасочное покрытие без царапин и перекрасок. Салон чистый и аккуратный, качество отделки интерьера хорошее, с приятными тактильными ощущениями. Шасси при движении ведет себя компактно и собранно. Состояние автомобиля полностью поддерживает независимую диагностику сторонней организацией. Стандартного запаса хода в 400 км достаточно для ежедневных поездок на работу или выездов за город. В базовом оснащении присутствуют такие полезные функции, как круиз-контроль, активное торможение и автоматическая парковка. Простор салона относится к категории более просторных среди малых электромобилей этого класса. При сравнении с другими малыми электромобилями аналогичных годов выпуска, у многих из них наблюдаются проблемы с неполнотой истории обслуживания и большим количеством переоформлений. Данный автомобиль выделяется большей прозрачностью состояния и общей выгодностью предложения. Наш магазин предлагает по данной модели три основные услуги: независимая диагностика, тест-драйв и покупка в рассрочку. После вашего прибытия в салон мы подробно расскажем о состоянии автомобиля, а также организуем выездную проверку на дороге, чтобы вы могли оценить реальные характеристики езды. Перед выставлением на продажу все автомобили проходят предварительную базовую проверку. Третичные диагностические агентства могут предоставить официальный отчет, что снимет ваши опасения при покупке. Если вам нужна рассрочка, мы поможем подобрать подходящий вариант и сопроводим вас на всех этапах оформления документов, избавив от лишних хлопот.
Спецификация
Основная информация
| Субсидированные цены | 123,900 |
| Производитель | Great Wall Motors |
| Размер | Малый |
| Тип топлива | чистый электрический |
| Начало производства | 2021.03 |
| Электродвигатель | Полностью электрический, 143 л.с. |
| Запас хода на электротяге (км) | 401 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая: 0,5 ч, медленная: 8 ч |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 105(143Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4235x1825x1596 |
| Кузов | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 13.3 |
| Гарантийный период на автомобиль | 4 года или 150 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 4235 |
| Ширина (мм) | 1825 |
| Высота (мм) | 1596 |
| Колесная база (мм) | 2650 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1557 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1577 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 120 |
| Кузов | Хэтчбек |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1470 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 1845 |
| Объем багажного отделения (л) | 228-858 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.289 |
Электродвигатель
| Описание электродвигателя | Полностью электрический, 143 л.с. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 105 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 143 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 210 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 105 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 210 |
| Количество двигателей | один двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний |
Аккумулятор/Зарядка
| Тип батареи | Трёхкомпонентная Li-ion батарея |
| Гарантия на аккумуляторный блок | 8 лет или 150 000 километров |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 45.99 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 165.4 |
| Зарядная станция | ● Стандартная комплектация включает одну зарядную станцию мощностью 6,6 кВт |
Трансмиссия
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/Рулевое управление
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Несамостоятельная подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой |
| Тип рулевого управления | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колеса/Тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 215/50 R18 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 215/50 R18 |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 |
| Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх-вниз |
| Экран бортового компьютера | цвет |
| ЖК-панель приборов | Полный ЖК-экран |
| Размер ЖК-панели приборной панели (дюймы) | 7 |
| Тип пульта дистанционного управления | Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье |
| Материал сиденья | Экокожа |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 |
| Центральный экран управления | Большой экран |
| Размер центрального экрана | 10,25 дюймов |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов | Оригинальный заводской продукт |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество динамиков | 6 |
| Ближний свет фар | LED |
| Дальний свет | LED |
| Управление окном одним касанием | Весь автомобиль |
| Методы управления кондиционированием воздуха | автоматический |
Интеллектуальная конфигурация
| Система помощи водителю | ORA-Pilot |
| Интеллектуальная система автомобиля | Кофейная интеллектуальная система управления транспортным средством |
| Количество камер | 6 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 |
Колеса/Тормоза
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и др.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и др.) | ● |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● |
| Активное торможение | ● |
| Помощь при смене полосы движения | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» | ● |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● |
| Автоматическая парковка | ● |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● |
| Система рекуперации энергии торможения | ● |
| Звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости | ● |
| Активные решетчатые жалюзи | ● |
| Легкосплавные диски | ● |
| Центральный замок | ● |
| Бесключевой запуск | ● |
| Дистанционный запуск | ● |
| Дистанционно управляемое движущееся транспортное средство | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Навигационная система GPS | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● |
| Услуги помощи на дороге | ● |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Телематика | ● |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● |
| Распознавание лиц | ● |
| Система управления с распознаванием голоса | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Защита от защемления | ● |
| Дворники с датчиком дождя | ● |
| Автомобильный кондиционер/пыльцевой фильтр | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
История цены в Китае1 запись
Заинтересовал этот автомобиль?
ORA Good Cat 2021 Model, 400km Standard Range, Athena Edition, Ternary Lithium Battery
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять