1 / 26Kia The K9 3.8 GDI AWD
Без оценки
$22 040
≈ 66 442 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 21 800 000 KRW (≈ $16 038)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $34 777 ≈ 104 839 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$16 038
Сопровождение и Доставка≈ $6 002
Таможня и оформление≈ $12 737–$25 199
Точность расчёта таможни: высокая.
- Платежи при ввозе могут оказаться дороже самой машины. Дешевле при ввозе обходятся электромобили и машины с меньшим объёмом двигателя.
- Машине больше 5 лет, а объём двигателя больше 1,8 л — пошлина за неё заметно выше, чем за машину 3–5 лет с тем же объёмом.
- Объём двигателя больше 3 л — пошлина за такую машину высокая: она растёт вместе с объёмом.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $34 777 – $47 239
≈ 104 839 – 142 407 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 45186607145 · Корея · фото: 26
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег | 94 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Кузов | Седан |
| Цвет | Чёрный |
| Владельцев | 1 |
| Объём двигателя | 3.8 л |
| Мест | 5 |
| Город | Namdong-gu, Incheon |
| Дата регистрации | 13.05.2021 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | было |
| Источник | encar |
Комментарий продавца
* Благодарю за ваш интерес и обращения, всегда рад помочь. * От консультации по покупке до выдачи автомобиля — буду помогать на каждом этапе. * Предлагаю автомобили, которые я сам приобрёл и продаю напрямую от себя. * 100% реальное объявление. Если объявление окажется фейковым — компенсирую потраченное время. Модель: K9, полный привод, комплектация Best Selection 1 Год выпуска: май 2021 Цвета: чёрный Пробег: 94 000 км Гарантия Kia
Спецификация
Общее
| Цена новой | 60 770 000 ₩ |
| Гарантия на кузов | 60 мес. / 120 000 км |
| Гарантия на КПП | 60 мес. / 120 000 км |
| Арест / залог | Нет |
Комплектация
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Есть |
| AV-монитор переднего сиденья | Есть |
| Навигация | Есть |
| Электропривод дверного замка | Есть |
| Электростеклоподъемники | Есть |
| Усилитель рулевого управления | Есть |
| Кожаные сиденья | Есть |
| Беспроводной дверной замок | Есть |
| Алюминиевые диски | Есть |
| Противоскользящее покрытие (TCS) | Есть |
| Подушка безопасности (боковая) | Есть |
| Электрическое сиденье (водительское сиденье) | Есть |
| Подогрев сидений (передние сиденья) | Есть |
| Автоматический кондиционер | Есть |
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | Есть |
| Подушка безопасности (водительское сиденье) | Есть |
| Подушка безопасности (пассажирское сиденье) | Есть |
| ECM зеркало заднего вида | Есть |
| Пульт дистанционного управления на руле | Есть |
| Парковочный датчик (сзади) | Есть |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Есть |
| Вентилируемое сиденье (водительское сиденье) | Есть |
| Электрическое сиденье (пассажирское сиденье) | Есть |
| Сиденье с функцией запоминания положения (водительское сиденье) | Есть |
| Электронная система стабилизации (ESC) | Есть |
| Подушка безопасности (шторка) | Есть |
| Смарт-ключ | Есть |
| Задняя камера | Есть |
| Электрический багажник с электроприводом | Есть |
| Подогрев сидений (задние сиденья) | Есть |
| USB-терминал | Есть |
| Hi-Pass | Есть |
| Светодиодные фары | Есть |
| Вентилируемое сиденье (пассажирское сиденье) | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Обогрев рулевого колеса | Есть |
| Электрически регулируемый руль | Есть |
| Подрулевые переключатели | Есть |
| Датчик парковки (передний) | Есть |
| Система предупреждения о боковых повреждениях сзади | Есть |
| Круговой обзор на 360 градусов | Есть |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS) | Есть |
| Шторы/жалюзи (задние сиденья) | Есть |
| Шторы/жалюзи (сзади) | Есть |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | Есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Автоматические фары | Есть |
Осмотр
Проверено 32 пункта: 29 в норме, 3 замечания
Самодиагностика
Двигатель
Коробка передач
Трансмиссия
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование
Топливная система
Кузовные панели
История цены в Корее3 записи
$16 330₩ 21 900 000≈ 49 228 BYN
₩ −400 0009 сентября 2026 г.
$16 531₩ 22 300 000≈ 49 834 BYN
₩ −400 0005 сентября 2026 г.
$16 049₩ 22 700 000≈ 48 381 BYN
20 августа 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
Kia The K9 3.8 GDI AWD
$22 040≈ 66 442 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять