1 / 9Lexus GX 2024 Overtrail Peak Edition
Без оценки
$109 450
≈ 329 948 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 689 800 CNY (≈ $102 748)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $114 058 ≈ 343 839 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$102 748
Сопровождение и Доставка≈ $6 702
Таможня и оформление≈ $4 608–$49 851
Точность расчёта таможни: низкая.
- Пока машина едет, ей может исполниться 3 года, а от возраста зависят платежи при ввозе. Поэтому сумма указана диапазоном.
- С 2026 года льгот для гибридов нет: пошлину за гибрид считают как за машину с обычным двигателем — по возрасту и объёму.
- Месяц выпуска в объявлении не указан, а от него зависит, сколько лет будет машине к таможенному оформлению.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $114 058 – $159 301
≈ 343 839 – 480 229 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 97446678192 · Китай · фото: 9
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег | 40 000 км |
| Топливо | Гибрид |
| Гибрид | HEV |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Кузов | Внедорожник |
| Цвет | Другой |
| Владельцев | 1 |
| Объём двигателя | 2.4 л |
| Мест | 5 |
| Город | Shuangliu |
| Дата регистрации | 01.06.2024 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | che168 |
Комментарий продавца
Частный автомобиль, отличное состояние, привлекательная цена. Все электронные устройства в салоне работают исправно, статическое и динамическое оборудование салона в полной комплектации. Короткие поездки, превосходные ощущения при тест-драйве! Первый владелец очень бережно относился к автомобилю, продал его с болью в сердце только из-за замены машины на новую. Добро пожаловать для консультаций по телефону! Поддерживается любая независимая диагностика! Предоставляется гарантия сроком один год или 20 000 км пробега, обеспечиваем полное послепродажное обслуживание. Все документы на автомобиль в порядке.
Спецификация
Основные параметры
| Название модели | Lexus GX 2024 Overtrail Peak Edition |
| Производитель | Lexus |
| Размер | Большой SUV |
| Тип топлива | Гибридный |
| Экологические стандарты | National VI |
| Начало производства | 2024.01 |
| Максимальная мощность (кВт) | 243 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 430 |
| Двигатель | 2.4T 282hp L4 |
| Электродвигатель (Ps) | 54 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4970*2000*1935 |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 8.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC (л/100 км) | 10.36 |
Кузов
| Длина (мм) | 4970 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Высота (мм) | 1935 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Угол въезда (°) | 27 |
| Угол отклонения (°) | 22 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 |
| Кузов | SUV |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 68 |
| Объем багажника (л) | 1895 |
| Снаряженная масса (кг) | 2540 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 3065 |
Двигатель
| Модель двигателя | T24A-FTS |
| Вытеснение (мл) | 2393 |
| Водоизмещение (л) | 2.4 |
| Форма приема | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальный |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 11 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 282 |
| Максимальная мощность (кВт) | 207 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 430 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 1700-3600 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 207 |
| Форма топлива | Гибридный |
| Тип топлива | № 95 |
| Метод подачи топлива | Смешанная инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | National VI |
Электродвигатель
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 40 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 250 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 40 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 250 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 243 |
| Суммарная мощность системы (Пс) | 330 |
| Количество двигателей | один двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний |
| Тип батареи | Никель-металл-гидридные батареи |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 1.87 |
Трансмиссия
| Количество передач | 8 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (АТ) с ручным режимом |
| Сокращение | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Шасси и рулевое
| Привод | Полный (передний мотор) |
| Полный привод | Постоянный полный |
| Центральная дифференциальная структура | дифференциал Торсен |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Пружинная несамостоятельная подвеска |
| Усилитель руля | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Не несущий |
Колёса и тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип заднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Передние шины | 265/70 R18 |
| Задние шины | 265/70 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полный размер |
Пассивная безопасность
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Основной ● / Вторичный ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передняя ● / Задняя - |
| Фронтальные/задние подушки безопасности для защиты головы (шторки) | Передняя ● / Задняя ● |
| Коленная подушка безопасности | ● Коленная подушка безопасности водителя ● Коленная подушка безопасности пассажира |
Активная безопасность
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
| Функция контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ●Первый ряд |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | ● |
| Активная тормозная система/активная система безопасности | ● |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | ● |
| Предупреждение DOW об открытии двери | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● |
| Вызов службы помощи на дороге | ● |
Управление
| Переключение режимов движения | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный/Комфортный ● Внедорожный ● Снежный |
| Auto Hold | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме | ● |
| Крутой спуск по склону | ● |
| Функция регулируемой подвески | ● Регулировка жесткости подвески |
Полный привод/Внедорожник
| Функция блокировки центрального дифференциала | ● |
| Дифференциал ограниченного скольжения/блокировка дифференциала | ● Блокировка дифференциала заднего моста |
| Полноприводная трансмиссия на низких скоростях | ● |
| Режим ползания | ● |
Оборудование ADAS
| Передний/задний парковочный радар | Передняя ● / Задняя ● |
| Системы помощи водителю (изображения) | ● Панорамная съемка на 360 градусов |
| Прозрачный корпус/Обзор на 540 градусов | ● |
| Камера переднего обзора | ● Монокуляр |
| Количество камер | ●6 |
| Количество ультразвуковых радаров | ●8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ●5 |
Помощники водителя
| Круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
| Система помощи водителю | ●LSS+ |
| Уровень помощи | ●L2 |
| Система предупреждения о движении транспорта сзади | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● |
| Помощь при смене полосы движения | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● |
| Центрирование полосы движения | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Автопарковка | - |
| Помощь при перестроении | ● |
Экстерьер и защита
| Материал дисков | ●Алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | ● |
| Функция запоминания положения электрической задней двери | ● |
| Заднее стекло открывается самостоятельно. | ● |
| Багажник на крышу | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | ●Дистанционный ключ ●Ключ с Bluetooth |
| Система бесключевого запуска | ● |
| Функция бесключевого доступа | ●Полностью укомплектованный автомобиль |
| Боковые педали для ног | ●Исправлено |
Наружное освещение
| Ближний свет | ●LED |
| Дальний свет | ●LED |
| Особенности освещения | ●Матрица |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Дополнительные поворотники | ● |
| Передние противотуманные фары | ●LED |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Омыватель фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
Люк и стёкла
| Люк | - |
| Электрические стеклоподъемники спереди и сзади | Передняя ● / Задняя ● |
| Функция подъема окна одним нажатием | ●Полностью укомплектованный автомобиль |
| Защита от защемления | ● |
| Многослойное звукоизолирующее стекло для боковых окон | ●Первый ряд |
| Солнцезащитные шторки на задние боковые окна | ●Руководство |
| Задние боковые тонированные стекла | ● |
| Зеркало с подсветкой | ●С водительской стороны + фара ●С пассажирской стороны + фара |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Функция стеклоочистителей с датчиком дождя | ●Датчик дождя |
Наружные зеркала
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Память настроек зеркал заднего вида ● Обогрев зеркал заднего вида ● Автоматическое опускание при движении задним ходом ● Автоматическое складывание при блокировке дверей ● Автоматическая защита от бликов |
Экран и мультимедиа
| Центральный экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана | ●14 дюймов |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Подключение смартфона | ●Поддерживает CarPlay ●Поддерживает CarLife |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер |
| Ключ активации голосового помощника | ● Здравствуйте, Lexus |
| Мультимедийная система | ●LEXUS Interface |
Умные функции
| Телематика | ● |
| Сети 4G/5G | ●4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● |
| Функция дистанционного управления через мобильное приложение | ● Управление дверями ● Управление освещением ● Управление кондиционером ● Проверка состояния автомобиля/диагностика ● Поиск автомобиля |
| Активное шумоподавление | ● |
Руль и зеркало
| Материал рулевого колеса | ●Кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | ●Электрическая регулировка вверх/вниз и вперед/назад |
| Переключение передач | ●Механический рычаг переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Память рулевого колеса | ● |
| Бортовой компьютер | ●Цветной |
| Цифровая приборная панель | ● |
| Размер ЖК-дисплея | ●12,3 дюйма |
| HUD (проекционный дисплей) | ● |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Автоматическое антибликовое покрытие. ●Потоковое мультимедиа. |
| Устройство ETC | ○ |
Зарядка в автомобиле
| Мультимедийный/зарядный порт | ●USB ●Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 человека в первом ряду / 2 человека в заднем ряду |
| Источник питания 220 В/230 В | ● |
| Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов | ●Первый ряд |
| Розетка 12 В в багажнике | ● |
Конфигурация сидений
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа |
| Способ регулировки водительского сиденья | ● Регулировка вперед-назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ● Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | ● Регулировка вперед-назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ● Поясничная поддержка (2 направления) |
| Сиденья водителя и пассажира с электрорегулировкой | Основной ● / Вторичный ● |
| Функции передних сидений | ● Отопление ● Вентиляция |
| Память сиденья | ●Водительское сиденье |
| Регулировка с заднего ряда | - |
| Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | ●Отопление |
| Складывание задних сидений | ●Пропорция перевернута |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передняя ● / Задняя ● |
| Задние подстаканники | ● |
Аудио и подсветка
| Аудиосистема | Марк Левинсон |
| Кол-во динамиков | ●10 рогов ○21 рог |
| Фоновая подсветка в салоне автомобиля | ●64 цвета |
Климат
| Климат-контроль | ●Автоматический кондиционер |
| Задний климат-контроль | - |
| Вентиляционные отверстия для задних сидений | ● |
| Раздельный климат | ● |
| Ионизатор воздуха | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● |
История цены в Китае3 записи
$102 568¥ 689 800≈ 309 201 BYN
¥ −20 20012 сентября 2026 г.
$104 985¥ 710 000≈ 316 488 BYN
¥ −28 0009 августа 2026 г.
$108 742¥ 738 000≈ 327 814 BYN
2 июня 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
Lexus GX 2024 Overtrail Peak Edition
$109 450≈ 329 948 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять